一、資格審查對象
通過湖北人事考試網(wǎng),報(bào)名參加湖北省基層醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員專項(xiàng)招聘洪湖市衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心崗位的人員(名單見附件)。
二、資格審查時(shí)間及地點(diǎn)
參加資格審查的考生請于2022年10月25日(星期二),報(bào)名考生持本通知規(guī)定的證件(或材料)在洪湖市衛(wèi)生健康局(血防辦公區(qū))進(jìn)行資格審查(地點(diǎn):洪湖市茅江大道39號(hào),聯(lián)系電話18171992537)。
三、資格審查人員提供材料清單
1.身份證復(fù)印件(復(fù)印件上半虛貼1寸彩色照片3張)
2.符合報(bào)考崗位要求的最高學(xué)歷畢業(yè)證復(fù)印件
3.《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表(中文版)》(請登錄中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng),網(wǎng)址:www.chsi.com.cn,注冊、打印,二維碼要在有效期內(nèi))
4.執(zhí)業(yè)資格復(fù)印件
5.招聘崗位要求的其他相關(guān)證書復(fù)印件(或證明原件)
6.“定向招聘”崗位人員應(yīng)提供:所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院據(jù)實(shí)出具的在崗不在編人員的工作年限證明(主要負(fù)責(zé)人簽名并蓋有公章),并附簽訂勞動(dòng)合同或崗位計(jì)劃要求工作年限的工資發(fā)放原始財(cái)務(wù)憑證復(fù)印件(主要負(fù)責(zé)人簽名并蓋有公章);“社會(huì)招聘”崗位中要求工作年限的需提供勞動(dòng)合同或崗位計(jì)劃要求工作年限的工資發(fā)放原始財(cái)務(wù)憑證復(fù)印件(單位主要負(fù)責(zé)人簽名并蓋有公章)。
7.所有復(fù)印件均用a4紙復(fù)印,須注明“此件與原件一致”,報(bào)名考試本人簽名,同時(shí)按1至6的順序整理,統(tǒng)一裝在檔案袋中攜帶過來進(jìn)行資格復(fù)審。
四、有關(guān)要求
1.有入圍面試考生須按時(shí)參加資格審查,不按時(shí)參加資格審查的考生,視為放棄報(bào)名資格。未參加資格審查或資格審查不合格者不能參加面試。所有考生電話應(yīng)保持24小時(shí)暢通,因通訊不暢等原因造成的后果由考生本人承擔(dān)。
2.資格審查貫穿于招聘全過程,任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)考生與公告招聘條件要求不符的、提供虛假證件和材料的,即取消其相應(yīng)考試或聘用資格。
3.所有考生需出示健康碼,行程碼,48小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明。
4.后續(xù)信息請考生關(guān)注洪湖市人民政府網(wǎng)公告、洪湖市人社局及洪湖衛(wèi)健微信公眾號(hào)公告。
掃碼進(jìn)群領(lǐng)取免費(fèi)往年面試題
附件:洪湖市2022年湖北省基層醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員專項(xiàng)公開招聘資格復(fù)審人員名單
洪湖市衛(wèi)生健康局
2022年10月20日
附件: 洪湖市2022年湖北省基層醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員專項(xiàng)公開招聘資格復(fù)審人員名單 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 招考單位名稱 | 報(bào)考崗位 | 招聘對象 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)基礎(chǔ) | 綜合應(yīng)用能力 | 筆試總分 | 折算后筆試成績 | 排名 |
1 | 胡玲 | 女 | 洪湖紅軍醫(yī)院(沙口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 護(hù)士 | 定向招聘 | 100 | 109 | 209 | 69.67 | 1 |
2 | 王萌 | 女 | 洪湖紅軍醫(yī)院(沙口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 護(hù)士 | 定向招聘 | 99.5 | 101.5 | 201 | 67 | 2 |
3 | 樂觀正 | 男 | 洪湖市曹市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 社會(huì)招聘 | 99 | 113.5 | 212.5 | 70.83 | 1 |
4 | 鄧正艷 | 女 | 洪湖市曹市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 社會(huì)招聘 | 84 | 91.5 | 175.5 | 58.5 | 2 |
5 | 王文捷 | 男 | 洪湖市曹市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 社會(huì)招聘 | 83 | 84 | 167 | 55.67 | 3 |
6 | 萬堯 | 男 | 洪湖市汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生1 | 定向招聘 | 113.5 | 124.5 | 238 | 79.33 | 1 |
7 | 李習(xí)波 | 男 | 洪湖市汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生1 | 定向招聘 | 123.5 | 112 | 235.5 | 78.5 | 2 |
8 | 陳國良 | 男 | 洪湖市汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生1 | 定向招聘 | 103.5 | 112 | 215.5 | 71.83 | 3 |
9 | 馬俊 | 女 | 洪湖市汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 93 | 114.5 | 207.5 | 69.17 | 1 |
10 | 羅夢 | 女 | 洪湖市汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 82 | 94 | 176 | 58.67 | 2 |
11 | 謝宜杏 | 女 | 洪湖市汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 78 | 84 | 162 | 54 | 3 |
12 | 諶振中 | 男 | 洪湖市汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生2 | 定向招聘 | 127.5 | 131.5 | 259 | 86.33 | 1 |
13 | 謝財(cái)模 | 男 | 洪湖市戴家場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 定向招聘 | 121 | 122.5 | 243.5 | 81.17 | 1 |
14 | 杜明勤 | 女 | 洪湖市戴家場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 定向招聘 | 101 | 106.5 | 207.5 | 69.17 | 2 |
15 | 文小慧 | 女 | 洪湖市戴家場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 105 | 108 | 213 | 71 | 1 |
16 | 劉婷婷 | 女 | 洪湖市戴家場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 89 | 94.5 | 183.5 | 61.17 | 2 |
17 | 尹麗 | 女 | 洪湖市峰口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院白廟分院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 105 | 107 | 212 | 70.67 | 1 |
18 | 許慶 | 女 | 洪湖市峰口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院白廟分院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 108.5 | 102.5 | 211 | 70.33 | 2 |
19 | 張宇鑫 | 女 | 洪湖市峰口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院白廟分院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 98.5 | 86.5 | 185 | 61.67 | 3 |
20 | 喻園 | 女 | 洪湖市峰口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院白廟分院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 84 | 83 | 167 | 55.67 | 4 |
21 | 徐宏偉 | 男 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 社會(huì)招聘 | 120 | 127.5 | 247.5 | 82.5 | 1 |
22 | 王齊蓉 | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 社會(huì)招聘 | 117 | 129.5 | 246.5 | 82.17 | 2 |
23 | 周紅蓮 | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 社會(huì)招聘 | 117 | 119.5 | 236.5 | 78.83 | 3 |
24 | 劉雅靜 | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 120 | 112.5 | 232.5 | 77.5 | 1 |
25 | 江蝶 | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 107 | 115.5 | 222.5 | 74.17 | 2 |
26 | 鄢敏 | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 104 | 113 | 217 | 72.33 | 3 |
27 | 龔薇 | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 102.5 | 111 | 213.5 | 71.17 | 4 |
28 | 葉雅文 | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 103.5 | 104 | 207.5 | 69.17 | 5 |
29 | 吳瓊?cè)A | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 105.5 | 96 | 201.5 | 67.17 | 6 |
30 | 羅燕 | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 95 | 106 | 201 | 67 | 7 |
31 | 吳娟 | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 101 | 99.5 | 200.5 | 66.83 | 8 |
32 | 曾慧 | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 99 | 100.5 | 199.5 | 66.5 | 9 |
33 | 肖金蓉 | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 護(hù)士1 | 定向招聘 | 102 | 109 | 211 | 70.33 | 1 |
34 | 杜芳 | 女 | 洪湖市精神病醫(yī)院 | 護(hù)士1 | 定向招聘 | 94 | 100.5 | 194.5 | 64.83 | 2 |
35 | 徐海鴻 | 男 | 洪湖市龍口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 定向招聘 | 129.5 | 131.5 | 261 | 87 | 1 |
36 | 葉道群 | 女 | 洪湖市龍口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 定向招聘 | 132 | 121.5 | 253.5 | 84.5 | 2 |
37 | 楊文 | 男 | 洪湖市龍口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 定向招聘 | 122.5 | 128.5 | 251 | 83.67 | 3 |
38 | 任園枝 | 女 | 洪湖市龍口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 社會(huì)招聘 | 119 | 119.5 | 238.5 | 79.5 | 1 |
39 | 陳繡 | 女 | 洪湖市龍口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 社會(huì)招聘 | 119.5 | 115.5 | 235 | 78.33 | 2 |
40 | 葉蓉 | 女 | 洪湖市龍口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 社會(huì)招聘 | 105 | 115.5 | 220.5 | 73.5 | 3 |
41 | 劉春華 | 女 | 洪湖市龍口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 社會(huì)招聘 | 103.5 | 114.5 | 218 | 72.67 | 4 |
42 | 崔彤 | 女 | 洪湖市龍口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 社會(huì)招聘 | 111.5 | 103 | 214.5 | 71.5 | 5 |
43 | 張彩霞 | 女 | 洪湖市龍口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 社會(huì)招聘 | 111 | 102.5 | 213.5 | 71.17 | 6 |
44 | 白秋玉 | 女 | 洪湖市瞿家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 社會(huì)招聘 | 109 | 101.5 | 210.5 | 70.17 | 1 |
45 | 許艷霞 | 女 | 洪湖市瞿家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 社會(huì)招聘 | 98.5 | 111.5 | 210 | 70 | 2 |
46 | 鄧楊威 | 男 | 洪湖市瞿家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 社會(huì)招聘 | 84 | 88.5 | 172.5 | 57.5 | 3 |
47 | 劉治禮 | 男 | 洪湖市瞿家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 社會(huì)招聘 | 104 | 105.5 | 209.5 | 69.83 | 1 |
48 | 王曉培 | 女 | 洪湖市瞿家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 社會(huì)招聘 | 99 | 107.5 | 206.5 | 68.83 | 2 |
49 | 瞿艷艷 | 女 | 洪湖市瞿家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 社會(huì)招聘 | 106 | 98.5 | 204.5 | 68.17 | 3 |
50 | 平萍 | 女 | 洪湖市萬全鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 社會(huì)招聘 | 121.5 | 122.5 | 244 | 81.33 | 1 |
51 | 楊慶 | 女 | 洪湖市萬全鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 社會(huì)招聘 | 103.5 | 111.5 | 215 | 71.67 | 2 |
52 | 張?jiān)葡?/td> | 女 | 洪湖市萬全鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 社會(huì)招聘 | 97 | 105 | 202 | 67.33 | 3 |
53 | 陳宇 | 女 | 洪湖市烏林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 社會(huì)招聘 | 124 | 119 | 243 | 81 | 1 |
54 | 董惠 | 女 | 洪湖市烏林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 社會(huì)招聘 | 115.5 | 127 | 242.5 | 80.83 | 2 |
55 | 賀芬 | 女 | 洪湖市烏林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 社會(huì)招聘 | 116.5 | 115 | 231.5 | 77.17 | 3 |
56 | 涂晶 | 女 | 洪湖市烏林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 103 | 85.5 | 188.5 | 62.83 | 1 |
57 | 夏雪 | 女 | 洪湖市新堤社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 113 | 108.5 | 221.5 | 73.83 | 1 |
58 | 雷丹 | 女 | 洪湖市新堤社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 105.5 | 107 | 212.5 | 70.83 | 2 |
59 | 倪紅 | 女 | 洪湖市新灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 定向招聘 | 106.5 | 93.5 | 200 | 66.67 | 1 |
60 | 謝俞 | 女 | 洪湖市新灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生1 | 考核招聘 | 免筆試 | ||||
61 | 胡琛 | 女 | 洪湖市濱湖辦事處衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生1 | 考核招聘 | 免筆試 | ||||
62 | 趙承龍 | 男 | 洪湖市峰口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 考核招聘 | 免筆試 | ||||
63 | 王鐠 | 男 | 洪湖市汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生3 | 考核招聘 | 免筆試 |
原文鏈接:http://zwgk.honghu.gov.cn/38559/202210/t20221021/217364.shtml
想了解更多、信息、資料等相關(guān)資訊請繼續(xù)查看:!掃描下方二維碼關(guān)注微信公眾號(hào)還可以領(lǐng)取免費(fèi)備考資料、參加活動(dòng)、優(yōu)惠購課等!
華圖醫(yī)療衛(wèi)生人才 | 華圖醫(yī)療公眾號(hào) |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
華圖醫(yī)療,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
(編輯:zhucw)
相關(guān)內(nèi)容推薦: